Заявка
Корзина или «в 1 клик». Менеджер подтвердит, что позиция ещё в прайсе.

Samsung Galaxy A37 в Минске. Цена в BYN.
В наличии| Дата выхода на рынок | 2026 г. |
|---|---|
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 16 |
| Оболочка | One UI |
| Размер экрана | 6.7" |
| Разрешение экрана | 1080x2340 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.8, 1/1.56", 1.0мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный8 Мп, f/2.2, 123˚, 1/4.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный5 Мп, f/2.4, макро |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Платформа | Samsung Exynos |
| Процессор | Samsung Exynos 1480 |
| Тактовая частота процессора | 2 750 МГц |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2750 МГц + ARM Cortex-A55 2050 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Samsung Xclipse 530 |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | стекло |
| Цвет граней | черный |
| Цвет задней крышки | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Сканер отпечатка пальца | оптический |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Функциональные особенности | электронный компас |
| Длина | 162.9 мм |
| Ширина | 78.2 мм |
| Толщина | 7.4 мм |
| Вес | 196 г |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 385 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Яркость экрана (типичная) | 1200 нит (HBM) |
| Яркость экрана (пиковая) | 1900 нит |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus+ |
| Основной блок камер | 50 Мп + 8 Мп + 5 Мп |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
| Тип стабилизации | оптическая (OIS), цифровая (EIS) |
| Цифровой зум | 10X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Макс. количество кадров в секунду | 60 кадров/с |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 12 Мп, f/2.2 1/3.2", 1.12мкм, широкоугольный |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| Bluetooth | 5.4 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 45 Вт |
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка, документация |
| Модель | Samsung Galaxy A37 |
| Поддержка обновлений ОС (с момента выхода) | 6 лет |
| Метки | Onliner рекомендует, 256 ГБ, водонепроницаемый |
| ОС | Android |
| Экран | 6.7" AMOLED (1080x2340) 120 Гц |
| ОЗУ | 8 ГБ |
| Память | 256 ГБ |
| Камера | 50 Мп |
| Аккумулятор | 5000 мАч Li-ion |
| Особенность | моноблок |
| Защита | влагозащита IP68 |
Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2340) 120 Гц, Samsung Exynos 1480, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5000 мАч Li-ion, моноблок, влагозащита IP68
Заказ без предоплаты. Корзина или «в 1 клик»: имя, телефон, город, улица, дом. Менеджер подтвердит наличие и время доставки.
По Минску бесплатная доставка в день заказа. По Беларуси 1–2 дня, 20 BYN. У двери включаете устройство, сверяете комплект, потом наличные или карта. Картой у курьера обычно +10%.
Гарантия магазина 12 месяцев на заводской брак. Удар, влага и чужой разбор не покрываются. Цвет и память сверяют до оплаты.
Корзина или «в 1 клик». Менеджер подтвердит, что позиция ещё в прайсе.
Бесплатная доставка в день заказа. Беларусь 1–2 дня, 20 BYN.
Серийник, комплект, экран. Потом наличные или карта. Картой обычно +10%.
Каталог, заказ в 1 клик или звонок. Устройство проверяете до оплаты.