Заявка
Корзина или «в 1 клик». Менеджер подтвердит, что позиция ещё в прайсе.

| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
|---|---|
| Операционная система | iOS |
| Версия ОС на момент выхода | iOS 26 |
| Размер экрана | 6.3" |
| Разрешение экрана | 1206x2622 |
| Технология экрана | OLED (Super Retina XDR) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп |
| Характеристики блока камер | 48 Мп, 26 мм, f/1.6, 1/1.56", 1 мкм, оптическая стабилизация со сдвигом датчика, широкоугольный48 Мп, 13 мм, f/2.2, 1/2.55", 0.7 мкм, FOV 120°, сверхширокоугольный |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | 25 Вт |
| Количество физических SIM-карт | 1 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Платформа | Apple A |
| Процессор | Apple A19 (5 ядер GPU) |
| Количество ядер | 6 (2+4) |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Графический ускоритель | Apple A19 GPU (5 ядер) |
| Модем | Qualcomm Snapdragon X80 |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал граней | алюминий |
| Материал задней крышки | стекло |
| Цвет граней | черный |
| Цвет задней крышки | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Apple MagSafe |
| Длина | 149.6 мм |
| Ширина | 71.5 мм |
| Толщина | 7.95 мм |
| Вес | 177 г |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Яркость экрана (типичная) | 1000 нит |
| Яркость экрана (пиковая) | 3000 нит |
| Защита от царапин | Ceramic Shield 2 |
| Основной блок камер | 48 Мп + 48 Мп |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Тип стабилизации | оптическая (OIS), цифровая (EIS), механическая со сдвигом датчика (IBIS) |
| Оптический зум | 4X (2X на увеличение, 2X на уменьшение) |
| Цифровой зум | 10X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
| Фронтальная камера | 18 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 18 Мп, 20 мм, f/1.9, квадратный сенсор Center Stage для выбора между портретной и ландшафтной ориентацией, SL 3D, датчик глубины/биометрический сенсор |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| Bluetooth | 6.0 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 3 692 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время воспроизведения видео | 30 ч |
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка, документация |
| Модель | Apple iPhone 17 |
| Метки | Onliner рекомендует, флагман, игровой, 256 ГБ, водонепроницаемый |
| ОС | iOS |
| Экран | 6.3" OLED (1206x2622) 120 Гц |
| ОЗУ | 8 ГБ |
| Память | 256 ГБ |
| Камера | 48 Мп |
| Аккумулятор | 3692 мАч Li-ion |
| Особенность | моноблок |
| Защита | влагозащита IP68 |
iOS, экран 6.3" OLED (1206x2622) 120 Гц, Apple A19 (5 ядер GPU), ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 3692 мАч Li-ion, моноблок, влагозащита IP68
Заказ без предоплаты. Корзина или «в 1 клик»: имя, телефон, город, улица, дом. Менеджер подтвердит наличие и время доставки.
По Минску бесплатная доставка в день заказа. По Беларуси 1–2 дня, 20 BYN. У двери включаете устройство, сверяете комплект, потом наличные или карта. Картой у курьера обычно +10%.
Гарантия магазина 12 месяцев на заводской брак. Удар, влага и чужой разбор не покрываются. Цвет и память сверяют до оплаты.
Корзина или «в 1 клик». Менеджер подтвердит, что позиция ещё в прайсе.
Бесплатная доставка в день заказа. Беларусь 1–2 дня, 20 BYN.
Серийник, комплект, экран. Потом наличные или карта. Картой обычно +10%.
Каталог, заказ в 1 клик или звонок. Устройство проверяете до оплаты.