Заявка
Корзина или «в 1 клик». Менеджер подтвердит, что позиция ещё в прайсе.
iPhone 15 Pro в Минске. Цена в BYN.
Нет в наличии| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
|---|---|
| Операционная система | iOS |
| Версия ОС на момент выхода | iOS 17 |
| Размер экрана | 6.1" |
| Разрешение экрана | 1179x2556 |
| Технология экрана | OLED (Super Retina XDR) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп |
| Характеристики блока камер | 48 Мп, 24 мм, f/1.78, 1/1.28", 1.22 мкм, оптическая стабилизация со сдвигом датчика, широкоугольный12 Мп, 13 мм, f/2.2, 1/2.55", 1.4 мкм, FOV 120°, сверхширокоугольный12 Мп, 77 мм, f/2.8, 1/3.5", 1 мкм, оптическая стабилизация, телеобъектив |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт |
| Количество физических SIM-карт | 1 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Платформа | Apple A |
| Процессор | Apple A17 Pro |
| Количество ядер | 6 (2+4) |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Графический ускоритель | Apple A17 Pro GPU (5 ядер) |
| Модем | Qualcomm Snapdragon X70 |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал граней | титан |
| Материал задней крышки | стекло |
| Цвет граней | титановый |
| Цвет задней крышки | титановый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Apple MagSafe |
| Функциональные особенности | симметричные рамки экрана, экран с поддержкой Dolby Vision, интерактивный вырез фронтальной камеры, съемка пространственного фото/видео, электронный компас, настраиваемая кнопка (кнопка действия), обратная проводная зарядка |
| Длина | 146.6 мм |
| Ширина | 70.6 мм |
| Толщина | 8.25 мм |
| Вес | 187 г |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Яркость экрана (типичная) | 1000 нит |
| Яркость экрана (пиковая) | 2000 нит |
| Защита от царапин | Ceramic Shield |
| Основной блок камер | 48 Мп + 12 Мп + 12 Мп |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Тип стабилизации | оптическая (OIS), цифровая (EIS) |
| Оптический зум | 5X (3X на увеличение, 2X на уменьшение) |
| Цифровой зум | 15X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.78 |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 12 Мп, 23 мм, f/1.9, 1/3.6", 1 мкм, SL 3D, датчик глубины/биометрический сенсор |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| Bluetooth | 5.3 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen2 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 3 274 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время воспроизведения видео | 23 ч |
| Макс. время воспроизведения аудио | 75 ч |
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка, документация |
| Модель | Apple iPhone 15 Pro |
| Метки | флагман, игровой, 128 ГБ, водонепроницаемый, с ультразумом |
| ОС | iOS |
| Экран | 6.1" OLED (1179x2556) 120 Гц |
| ОЗУ | 8 ГБ |
| Память | 128 ГБ |
| Камера | 48 Мп |
| Аккумулятор | 3274 мАч Li-ion |
| Особенность | моноблок |
| Защита | влагозащита IP68 |
Apple iPhone 15 Pro есть в прайсе Apple New BY. Pro стоит между базовой моделью и Max или Ultra: больше возможностей, чем у младшей версии, и обычно компактнее флагмана. Память в магазине: 128 GB, 512 GB, 256 GB, 1 TB. Цвета: Blue, Natural. Связь: eSim, 1Sim+eSim. Из характеристик карточки: Дата выхода на рынок: 2023 г.. Операционная система: iOS. Версия ОС на момент выхода: iOS 17. Размер экрана: 6.1". Разрешение экрана: 1179x2556. Технология экрана: OLED (Super Retina XDR). Частота обновления экрана: 120 Гц. Объем оперативной памяти: 8 ГБ. Цена «от» на странице — минимум среди вариантов, у которых в прайсе есть сумма. Доставка по Минску в день заказа бесплатно, по Беларуси 1–2 дня и 20 BYN. Оплата курьеру после проверки. Гарантия магазина 12 месяцев на заводской брак. Кому подходит: тем, кто уже выбрал именно Apple iPhone 15 Pro и сверяет память, цвет и наличие, а не соседнюю модель.
Корзина или «в 1 клик». Менеджер подтвердит, что позиция ещё в прайсе.
Бесплатная доставка в день заказа. Беларусь 1–2 дня, 20 BYN.
Серийник, комплект, экран. Потом наличные или карта. Картой обычно +11%.
| Вариант | Цена | Наличие |
|---|---|---|
| 128 GB · Natural · eSim | 2 682 BYN | Нет в наличии |
| 128 GB · Blue · eSim | 2 771 BYN | Нет в наличии |
| 128 GB · Blue · 1Sim+eSim | 2 966 BYN | Нет в наличии |
| 256 GB · Blue · eSim | 3 070 BYN | Нет в наличии |
| 512 GB · Blue · 1Sim+eSim | 3 505 BYN | Нет в наличии |
| 512 GB · Natural · 1Sim+eSim | 3 541 BYN | Нет в наличии |
| 1 TB · Natural · 1Sim+eSim | 3 742 BYN | Нет в наличии |
В прайсе есть варианты: eSim, 1Sim+eSim.
По Минску бесплатно в день заказа. По Беларуси 1–2 дня, 20 BYN.
Да. Оплата курьеру после проверки комплекта.
Гарантия магазина 12 месяцев на заводской брак.
Каталог, заказ в 1 клик или звонок. Устройство проверяете до оплаты.